体育咨询12月07日讯 北京时间12月8日晚22:00,阿森纳将在英超联赛做客挑战富勒姆。如果厄德高在这场比赛中出场,他就将迎来第100场作为枪手队长参战的比赛。阿森纳官网进行了相关盘点,提到了厄德高目前为阿森纳一共出战了162场比赛,其中有99场都是作为队长身份出战;同时,阿森纳官方还统计了近35年球队在各个队长任职期间的胜率。
下面是阿森纳自1988-89赛季以来的历任队长(至少作为队长参加20场比赛才会被纳入统计)胜率数据:
1 厄德高 99场66胜 胜率66.7%
2 拉卡泽特 32场21胜 胜率65.6%
3 切赫 25场16胜 胜率64%
4 阿尔特塔 57场36胜 胜率63.2%
5 默特萨克 102场63胜 胜率61.8%
6 科洛-图雷 31场19胜 胜率61.3%
7 维埃拉 170场102胜 胜率60%
8 法布雷加斯 81场48胜 胜率59.3%
9 阿穆尼亚 24场14胜 胜率58.3%
10 亨利 69场38胜 胜率55.1%
11 科斯切尔尼 108场59胜 胜率54.6%
12 威廉-加拉 57场31胜 胜率54.4%
13 托尼-亚当斯 528场277胜 胜率52.5%
14 温特伯恩 33场17胜 胜率51.5%
15 范佩西 61场31胜 胜率50.8%
16 扎卡 28场14胜 胜率50%
17 吉尔伯托-席尔瓦 31场15胜 胜率48.4%
18 基翁 29场14胜 胜率48.3%
19 奥巴梅扬 76场35胜 胜率46.1%
20 史蒂夫-鲍尔德 37场16胜 胜率43.2%
21 维尔马伦 49场21胜 胜率42.9%
22 李-迪克逊 49场20胜 胜率40.8%
发表评论